Inteligent management

HIBRID SOLAR INVERTOARE DISPONIBIL
HIBRID SOLAR SISTEME AU AVANTAJELE DE AMBELE ÎN REȚEA ȘI ÎN AFARA REȚELEI
TOATE DISPOZITIVE SUNT CONECTATE LA HIBRID SOLARE INVERTOARE
| MODEL | SPI-8K-U | SPI-10K-U |
|---|---|---|
| INVERTOR | ||
| Evaluat Ieșire Putere | 8000W | 10000W |
| Max.Vârf Putere | 16000W | 20000W |
| Evaluat Ieșire Tensiune | 120/240Vac(L1/L2/N/PE split fază) | |
| Evaluat AC Frecvență | 50/60Hz | |
| BATERIE | ||
| Baterie Tip | Li-ion/Plumb-acid /Utilizator Definit | |
| Evaluat Baterie Tensiune | 48V | |
| 200A | ||
| Num. de MPPT Trackere | 2 | |
| Max.PV Matrice Putere | 11000W | |
| Max.Intrare Curent | 22/22A | |
| 125~425Vdc | ||
| EFICIENȚĂ | ||
| MPPT Urmărire Eficiență | 99.9% | |
| Max. Baterie Invertor Eficiență | 92% | |
| GENERAL | ||
| Dimensiuni | 62% 7B % 7B 6% 7D % 7D * 435 * 130 mm (2 * 1,4 * 0,4 ft) | |
| Funcționare Temperatură Interval | -10~55℃℃,>45 grade redus | |
| Protecție Grad | IP20, interior numai | |
| COMUNICARE | ||
| Interfețe încorporate | RS485/CAN/USB/ Dry contact | |
| Extern Module (Opțional) | Wi-Fi/GPRS | |
| CERITIFACAȚIE | ||
| Siguranță | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Da | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 class B | |




























